Onderlinge Wintercompetitie 2024-2025
Kijkercompetitie Heren Veteranen
1 | O. Bosman | E&L - Enschede | 383 | 388 | 384 | 387 | 393 | 394 | 394 | 387 | 389 | 389 | 394 |
2 | J. Dommerholt | S.V. Tubantia - Rijssen | 380 | 376 | 380 | 381 | 385 | 376 | | | | | 390 |
3 | Gerrit Bruin de | S.V. Tubantia - Rijssen | 383 | 375 | 376 | 380 | 376 | 368 | 374 | | | | 383 |
4 | J. Willems | S.V. Tubantia - Rijssen | 373 | 371 | 374 | 368 | 370 | 379 | | | | | 379 |
5 | Hermannus Keurst ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 372 | 368 | 375 | 376 | | | | | | | 376 |
6 | A Ligtenberg | S.V. Tubantia - Rijssen | 354 | 349 | 357 | 345 | 348 | 362 | | | | | 362 |
7 | Peter Hodes | S.V. Tubantia - Rijssen | 349 | | | | | | | | | | 349 |
Kijkercompetitie Heren B-klasse
1 | J Spenkelink | S.V. Tubantia - Rijssen | 357 | 381 | 383 | 361 | 374 | 367 | | 383 |
2 | H.R Harmsel ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 361 | 362 | 371 | | | | | 373 |
3 | Dennis Zieleman | S.V. Tubantia - Rijssen | 373 | | | | | | | 373 |
4 | P Balk | S.V. Tubantia - Rijssen | 356 | 361 | 360 | 372 | 368 | 357 | | 372 |
5 | B. Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 354 | | | | | | | 371 |
6 | M Nijzink | S.V. Tubantia - Rijssen | 369 | 366 | 369 | 362 | | | | 369 |
7 | W Meenks | S.V. Tubantia - Rijssen | 367 | | | | | | | 367 |
8 | Dini Poortman-Zandvoort | S.V. Tubantia - Rijssen | 366 | 348 | 354 | 317 | 330 | 347 | 360 | 366 |
9 | S Lankamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 357 | | | | | | | 357 |
10 | D Bakker | S.V. Tubantia - Rijssen | 355 | | | | | | | 355 |
11 | MJTM Hazewinkel | S.V. Tubantia - Rijssen | 354 | | | | | | | 354 |
12 | G Jansen | S.V. Tubantia - Rijssen | 348 | 353 | 343 | 350 | 353 | | | 353 |
13 | S. Willems | S.V. Tubantia - Rijssen | 336 | | | | | | | 336 |
14 | M Optendrees | S.V. Tubantia - Rijssen | 325 | | | | | | | 325 |
15 | H. Wanschers | S.V. Tubantia - Rijssen | 242 | 258 | | | | | | 258 |
Kijkercompetitie Heren A-Klasse
1 | Martin Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 396 | 390 | 390 | 399 | | | | | | | 399 |
2 | G J Zandvoort | S.V. Tubantia - Rijssen | 397 | 397 | 388 | | | | | | | | 397 |
3 | Willem Lange de (WR) | S.V. Tubantia - Rijssen | 384 | 383 | 382 | 389 | 379 | 374 | 388 | 388 | 393 | 384 | 393 |
4 | JG Harmsel Ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 381 | 390 | 384 | | | | | | | | 391 |
5 | J Nijkamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 377 | 376 | 378 | 373 | 374 | 382 | | | | | 384 |
6 | H Nijland | S.V. Tubantia - Rijssen | 374 | 381 | 365 | 384 | | | | | | | 384 |
7 | Seino Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 383 | 384 | 373 | | | | | | | | 384 |
8 | P.J. Brugman | S.V. Tubantia - Rijssen | 377 | 372 | 367 | 377 | 371 | | | | | | 383 |
9 | D Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 382 | | | | | | | | | | 382 |
10 | F.J. Bonke | S.V. Tubantia - Rijssen | 374 | 381 | 372 | 372 | | | | | | | 381 |
11 | Joey Kolk van der | S.V. Tubantia - Rijssen | 371 | 357 | | | | | | | | | 379 |
12 | M Nijland | S.V. Tubantia - Rijssen | 376 | 378 | | | | | | | | | 378 |
13 | S Hoogenboom | S.V. Tubantia - Rijssen | 359 | 370 | 373 | 376 | 350 | | | | | | 376 |
14 | J Flim | S.V. Tubantia - Rijssen | 376 | 364 | | | | | | | | | 376 |
15 | H.J.J Lammertink | S.V. Tubantia - Rijssen | 364 | | | | | | | | | | 364 |
16 | M Peze Ten | S.V. Tubantia - Rijssen | 364 | | | | | | | | | | 364 |
17 | Richard Dommerholt | S.V. Tubantia - Rijssen | 360 | 328 | | | | | | | | | 360 |
18 | W Jansman | S.V. Tubantia - Rijssen | 341 | 351 | 347 | 348 | | | | | | | 351 |
19 | D Laar van | S.V. Tubantia - Rijssen | 347 | 317 | 274 | | | | | | | | 347 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Heren B-klasse
1 | H. Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 485 | 222 | 485 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Heren A-klasse
1 | B.J. Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 549 | 558 | 559 | 559 |
2 | F.J. Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 553 | 543 | | 553 |
3 | G.J. Kamphuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 523 | 524 | | 526 |
Klein kaliber geweer 12m liggend Heren A-klasse
1 | R Both | S.V. Tubantia - Rijssen | 556 | | 556 |
2 | J Hooydonk van | S.V. Tubantia - Rijssen | 467 | 488 | 488 |
3 | R. Brouwer | S.V. Tubantia - Rijssen | 196 | | 196 |
Klein kaliber geweer 50 mtr liggend Heren A-Klasse
1 | Luuk Holtkamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 565 | 547 | | | | | 565 |
2 | R. Brouwer | S.V. Tubantia - Rijssen | 511 | 512 | 527 | 540 | 524 | 530 | 540 |
3 | Jan Brunnekreef | S.V. Tubantia - Rijssen | 285 | | | | | | 285 |
Klein kaliber geweer 50m knielend Heren A-klasse
1 | B.J. Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 552 | 538 | 544 | 544 | | 552 |
2 | F.J. Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 539 | 536 | 546 | 523 | 543 | 546 |
3 | J Nijkamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 537 | | | | | 537 |
4 | JH Rohaan | S.V. Tubantia - Rijssen | 523 | 268 | | | | 523 |
5 | H. Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 493 | | | | | 493 |
6 | Seino Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 481 | 469 | | | | 481 |
7 | GJ Dannenberg Jr. | S.V. Tubantia - Rijssen | 425 | 207 | | | | 425 |
8 | H.J. Beltman | S.V. Tubantia - Rijssen | 420 | 180 | | | | 420 |
Klein Kaliber Karabijn 25m Heren B-Klasse
1 | JH Rohaan | S.V. Tubantia - Rijssen | 336 | 360 | | 360 |
2 | A.P. Kamphuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 354 | 338 | | 354 |
3 | D Bakker | S.V. Tubantia - Rijssen | 342 | | | 342 |
4 | S Lankamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 327 | 337 | 339 | 339 |
5 | G. Kunst | S.V. Tubantia - Rijssen | 331 | 333 | | 333 |
6 | Richard Dommerholt | S.V. Tubantia - Rijssen | 333 | | | 333 |
Klein Kaliber Karabijn 25m Heren A-Klasse
1 | W Meenks | S.V. Tubantia - Rijssen | 357 | 358 | 374 | | | | | 374 |
2 | J Flim | S.V. Tubantia - Rijssen | 369 | 345 | 338 | | | | | 369 |
3 | M Peze Ten | S.V. Tubantia - Rijssen | 367 | 357 | | | | | | 367 |
4 | Mark Voortman | S.V. Tubantia - Rijssen | 355 | 366 | 360 | 359 | 358 | 363 | | 366 |
5 | D Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 357 | 342 | 349 | 330 | 332 | | | 357 |
6 | Wouter Lange de (WT) | S.V. Tubantia - Rijssen | 354 | 344 | 346 | 357 | 346 | | | 357 |
7 | Jeroen Brinks | S.V. Tubantia - Rijssen | 353 | | | | | | | 353 |
8 | H.R Harmsel ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 324 | 303 | 327 | 312 | 343 | 327 | 310 | 343 |
9 | Martin Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 327 | 287 | 342 | 320 | 330 | | | 342 |
10 | O. Bosman | E&L - Enschede | 296 | 337 | 318 | 324 | | | | 337 |
11 | H Leunk | S.V. Tubantia - Rijssen | 335 | | | | | | | 335 |
12 | L Jongh de | S.V. Tubantia - Rijssen | 333 | | | | | | | 333 |
13 | Dennis Zieleman | S.V. Tubantia - Rijssen | 331 | 293 | | | | | | 331 |
14 | W. Nijkamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 325 | | | | | | | 325 |
15 | J Spenkelink | S.V. Tubantia - Rijssen | 312 | | | | | | | 312 |
16 | Erwin Dommerholt | S.V. Tubantia - Rijssen | 304 | | | | | | | 304 |
Klein kaliber pistool 10m Heren B-klasse
1 | P Krejenzang | S.V. Tubantia - Rijssen | 290 | 265 | 261 | | | 306 |
2 | W Meenks | S.V. Tubantia - Rijssen | 253 | 259 | 294 | 272 | 291 | 294 |
3 | Richard Dommerholt | S.V. Tubantia - Rijssen | 278 | 257 | | | | 278 |
4 | W. Nijkamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 267 | | | | | 267 |
5 | Erwin Dommerholt | S.V. Tubantia - Rijssen | 267 | | | | | 267 |
6 | Jeroen Brinks | S.V. Tubantia - Rijssen | 221 | | | | | 221 |
7 | R Yuldashev | S.V. Tubantia - Rijssen | 211 | | | | | 211 |
Klein kaliber pistool 10m Heren A-klasse
1 | J.C Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 343 | | | | | | | | | 343 |
2 | A Maat ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 278 | 302 | 331 | 335 | 333 | | | | | 335 |
3 | J Nieuwenhuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 335 | | | | | | | | | 335 |
4 | Wouter Lange de (WT) | S.V. Tubantia - Rijssen | 332 | 317 | 269 | | | | | | | 332 |
5 | H Leunk | S.V. Tubantia - Rijssen | 303 | 330 | 313 | | | | | | | 330 |
6 | J.A.H. Spoler | S.V. Tubantia - Rijssen | 297 | 315 | 324 | | | | | | | 324 |
7 | Dik Windhouwer | S.V. Tubantia - Rijssen | 263 | 282 | 295 | 296 | 296 | 312 | 294 | 286 | 283 | 312 |
8 | EJH Nijkamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 310 | 300 | | | | | | | | 310 |
9 | D Laar van | S.V. Tubantia - Rijssen | 229 | 277 | 265 | 261 | 246 | | | | | 277 |
Klein Kaliber Pistool 25m Heren A-Klasse
1 | J.C Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 350 | 356 | 351 | 359 | 359 |
2 | J Nieuwenhuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 354 | 354 | 349 | | 357 |
3 | Wouter Lange de (WT) | S.V. Tubantia - Rijssen | 342 | 352 | | | 352 |
4 | D Bakker | S.V. Tubantia - Rijssen | 347 | | | | 347 |
5 | R Yuldashev | S.V. Tubantia - Rijssen | 249 | 308 | 300 | | 308 |
6 | S Ligtenberg | S.V. Tubantia - Rijssen | 249 | 257 | 306 | 233 | 306 |
7 | W Meenks | S.V. Tubantia - Rijssen | 304 | | | | 304 |
8 | Dennis Zieleman | S.V. Tubantia - Rijssen | 253 | | | | 253 |
Luchtgeweer opgelegd Senioren Senioren
1 | Milco Harst van der | S.V. Tubantia - Rijssen | 373 | 364 | 370 | 360 | 373 | 361 | 370 | 369 | 379 | | 379 |
2 | Frank Haase | S.V. Tubantia - Rijssen | 373 | 370 | 361 | 360 | 366 | 356 | 361 | 366 | | | 373 |
3 | Maurice Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 356 | 360 | 346 | 358 | 368 | 358 | 366 | 358 | | | 368 |
4 | J. Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 360 | 356 | 365 | 368 | | | | | | | 368 |
5 | HMM Lookamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 358 | 365 | | | | | | | | | 365 |
6 | Lisanne Dijkink | S.V. Tubantia - Rijssen | 360 | 358 | 348 | 359 | | | | | | | 363 |
7 | M Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 355 | 355 | 362 | 361 | 351 | 357 | 339 | 360 | 351 | 355 | 362 |
8 | Rik Westerhof | S.V. Tubantia - Rijssen | 334 | 345 | 347 | 361 | 348 | | | | | | 361 |
9 | GJ Nijsink | S.V. Tubantia - Rijssen | 340 | 346 | 361 | 352 | 359 | 338 | | | | | 361 |
10 | Jeroen Brinks | S.V. Tubantia - Rijssen | 358 | | | | | | | | | | 358 |
11 | Nick Hooglugt | S.V. Tubantia - Rijssen | 266 | 296 | 325 | 315 | 328 | 337 | 353 | 333 | 338 | 319 | 353 |
12 | L Jongh de | S.V. Tubantia - Rijssen | 339 | | | | | | | | | | 352 |
13 | Seino Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 344 | | | | | | | | | | 344 |
14 | A Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 339 | 323 | | | | | | | | | 339 |
15 | Marleen Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 319 | 332 | | | | | | | | | 332 |
16 | M Harmsel ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 324 | | | | | | | | | | 324 |
17 | Jens Brunnekreef | S.V. Tubantia - Rijssen | 312 | 318 | | | | | | | | | 318 |
18 | R Wilde de | S.V. Tubantia - Rijssen | 310 | | | | | | | | | | 310 |
19 | A Harmsel ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 285 | 295 | | | | | | | | | 296 |
Luchtgeweer opgelegd Junioren-C A-Klasse
1 | J Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 318 | 349 | 362 | 366 | 372 | | | | | 372 |
2 | J Mensing | S.V. Tubantia - Rijssen | 361 | 360 | 350 | 360 | 361 | 343 | 355 | 354 | | 361 |
3 | R Zijlstra | S.V. Tubantia - Rijssen | 355 | 326 | | | | | | | | 355 |
4 | T Klomp | S.V. Tubantia - Rijssen | 322 | 336 | 344 | 326 | 318 | | | | | 344 |
5 | J Haase | S.V. Tubantia - Rijssen | 308 | 336 | 340 | 332 | 327 | 313 | 328 | 330 | 303 | 340 |
6 | J Meijer | S.V. Tubantia - Rijssen | 317 | 324 | 339 | 325 | 314 | 313 | | | | 339 |
7 | A Zandvoort | S.V. Tubantia - Rijssen | 335 | 306 | 309 | 308 | 269 | 321 | 257 | 308 | | 335 |
8 | Thomas Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 315 | 323 | 328 | | | | | | | 328 |
9 | L Flim | S.V. Tubantia - Rijssen | 312 | 327 | | | | | | | | 327 |
10 | Arend Harmsel ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 283 | 316 | 299 | 259 | 270 | 320 | 308 | | | 324 |
11 | D Berge, ten | S.V. Tubantia - Rijssen | 268 | 296 | 289 | 288 | 298 | | | | | 298 |
12 | Matthijs Hove ten | S.V. Tubantia - Rijssen | 275 | 285 | 277 | | | | | | | 294 |
13 | T Nijland | S.V. Tubantia - Rijssen | 271 | 273 | 237 | 291 | 274 | 269 | | | | 291 |
Luchtgeweer staand Senioren
1 | L Jongh de | S.V. Tubantia - Rijssen | 251 | 261 | 265 | 265 |
Luchtgeweer staand Junioren-A A-Klasse
1 | T Klomp | S.V. Tubantia - Rijssen | 237 | 190 | 237 |
2 | J Mensing | S.V. Tubantia - Rijssen | 164 | | 216 |
3 | L Flim | S.V. Tubantia - Rijssen | 193 | | 193 |
4 | Arend Harmsel ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 108 | | 108 |
Luchtpistool Junioren-C A-Klasse A-Klasse
1 | J Mensing | S.V. Tubantia - Rijssen | 259 | 320 | | | 320 |
2 | R Zijlstra | S.V. Tubantia - Rijssen | 279 | 290 | 302 | 280 | 302 |
3 | L Flim | S.V. Tubantia - Rijssen | 295 | 266 | | | 295 |
4 | T Nijland | S.V. Tubantia - Rijssen | 245 | 225 | | | 245 |
5 | T Klomp | S.V. Tubantia - Rijssen | 222 | | | | 222 |
6 | J Meijer | S.V. Tubantia - Rijssen | 165 | 187 | | | 187 |
Luchtpistool Heren A-klasse
1 | B. Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 365 | 364 | | | | | | 368 |
2 | L Jongh de | S.V. Tubantia - Rijssen | 330 | | | | | | | 342 |
3 | R Wilde de | S.V. Tubantia - Rijssen | 326 | 315 | 292 | 319 | 321 | 317 | 322 | 337 |
4 | D Laar van | S.V. Tubantia - Rijssen | 317 | 310 | | | | | | 317 |
5 | H Drijer | S.V. Tubantia - Rijssen | 315 | | | | | | | 315 |
6 | S Lankamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 270 | | | | | | | 270 |