Roosters
vrbe=vroeg beneden (19.30-21.00) labe=laat beneden (21.00-laatste schutter)
vrbo=vroeg boven (19.30-21.00) labo=laat boven (21.00-laatste schutter)
Bij verhindering moet je zelf voor een vervanger zorgen!
Baancommandanten 2024
Naam | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Baan | 25 vrbo | 8 vrbo | 26 vrbo | 2 vrbo | ||||||||
S. Baan | 25 vrbe | 8 vrbe | 26 vrbe | 2 vrbe | ||||||||
M.A.J.P. Balk | 19 bo | 25 bo | 27 bo | 17 be | ||||||||
F.J. Bonke | 12 labe | 15 labo | 3 labe | 29 labo | 26 labo | 7 labo | 18 labo | 30 labo | ||||
O. Bosman | 6 labe | 26 labe | 7 labe | 18 labe | 30 labe | |||||||
R.J.P. Both | 19 labo | 15 labe | 10 labo | 29 labe | 2 labo | 14 labo | 25 labo | |||||
P.J. Brugman | 27 be | 24 bo | ||||||||||
G. de Bruin | 19 labe | 22 labo | 10 labe | 2 labe | 14 labe | 25 labe | ||||||
J. Brunnekreef | 8 vrbe | 15 vrbe | 2 vrbo | 9 vrbo | ||||||||
W. Dannenberg | 19 be | 25 be | 3 bo | 24 be | ||||||||
G.J. Dannenberg Jr. | 26 labo | 22 labe | 17 labo | 9 labo | 21 labo | 2 labo | ||||||
J.W. Dijkink | 8 labo | 26 labe | 29 labo | 17 labe | 9 labe | 21 labe | 2 labe | |||||
J. Dommerholt | 15 vrbo | 22 vrbo | ||||||||||
M. Drijer | 26 bo | 2 bo | 3 be | 31 bo | ||||||||
B.J. Egberts | 8 vrbo | 22 vrbo | 29 vrbo | 9 vrbo | 16 vrbo | |||||||
F.J. Egberts | 15 vrbe | 22 vrbe | 2 vrbe | 9 vrbe | ||||||||
HR ter Harmsel | 16 vrbo | 23 vrbo | ||||||||||
J.G. ter Harmsel | 8 vrbe | 22 vrbe | 29 vrbe | 9 vrbe | 16 vrbe | |||||||
M. ter Harmsel | 15 vrbo | 16 vrbe | 23 vrbe | |||||||||
M. van der Harst | 15 vrbo | 29 vrbo | 23 vrbo | 30 vrbo | ||||||||
C.C. den Hertog | 26 be | 2 be | 10 bo | 31 be | ||||||||
D.J. Hofman | 2 bo | 9 bo | ||||||||||
L.G. Holtkamp | 23 vrbe | 30 vrbe | ||||||||||
R.G.W. Holtkamp | 30 vrbo | |||||||||||
S.M.M. Hoogenboom | 10 be | |||||||||||
J.C.M. van Hooydonk | 15 vrbe | 29 vrbe | 30 vrbe | |||||||||
D. van Huigenbosch | 7 vrbo | |||||||||||
G. Jansen | 8 labe | 4 labo | 29 labe | 24 labo | 16 labo | 28 labo | 9 labo | |||||
J.W.H. Jansman | 2 be | 9 be | 17 bo | |||||||||
L. de Jongh | 17 be | |||||||||||
G.J. Kamphuis | 15 labo | 4 labe | 6 labo | 24 labe | 16 labe | 28 labe | 9 labe | |||||
D.H. ter Keurs | 22 vrbo | 6 vrbo | 7 vrbe | |||||||||
H. ter Keurst | 2 bo | 9 bo | 16 bo | 24 bo | ||||||||
R.F.A. ter Keurst | 22 vrbe | 6 vrbe | 14 vrbo | |||||||||
J.J. van der Kolk | 8 vrbo | 17 vrbo | 14 vrbe | |||||||||
M.C. Krejenzang | 10 vrbo | 21 vrbo | ||||||||||
G. Kunst | 2 be | 9 be | 16 be | 24 be | ||||||||
D. van Laar | 1 bo | |||||||||||
W.R. de Lange | 9 bo | 16 bo | 23 bo | 1 be | ||||||||
W.T. de Lange | 9 be | 16 be | 23 be | |||||||||
S.D.J. Lankamp | 16 bo | 23 bo | 30 bo | 8 bo | ||||||||
A.H.W. Lentjes | 1 labo | 23 labo | 4 labo | 16 labo | ||||||||
A. Ligtenberg | 22 labo | 11 labe | 13 labo | 1 labe | ||||||||
J.M. Ligtenberg | 16 be | 23 be | 30 be | 8 be | ||||||||
A.J.H. ter Maat | 23 bo | 30 bo | 15 bo | |||||||||
E.W. Meenks | 23 be | 30 be | 15 be | |||||||||
J. Nieuwenhuis | 30 bo | 7 bo | 22 bo | |||||||||
G.J. Nijhuis | 29 vrbo | 13 vrbo | ||||||||||
E.J.H. Nijkamp | 30 be | 7 be | 22 be | |||||||||
J. Nijkamp | 22 labe | 18 labo | 13 labe | 8 labo | 23 labe | 4 labe | 16 labe | |||||
W. Nijkamp | 29 bo | |||||||||||
H. Nijland | 29 vrbe | 13 vrbe | 21 vrbe | |||||||||
M.M. Nijzink | 6 bo | 14 bo | 5 bo | |||||||||
W. Nijzink | 6 be | 14 be | 29 be | |||||||||
M. Optendrees | 13 bo | 21 bo | 5 be | |||||||||
E.A.E. Peters | 5 vrbo | 20 vrbo | 4 vrbo | |||||||||
E.E.A. Peters | 5 vrbe | 20 vrbe | 28 vrbo | |||||||||
H.J. Peters | 12 vrbo | 27 vrbo | 28 vrbe | |||||||||
E.E.A. Peters Jr | 12 vrbe | 27 vrbe | 4 vrbe | |||||||||
L.M. ten Peze | 13 be | 21 be | 12 bo | |||||||||
M. Pluimers | 29 labo | 18 labe | 20 labo | 8 labe | ||||||||
H Pongers | 19 vrbo | 3 vrbo | 11 vrbo | |||||||||
W.D. Pongers | 19 vrbe | 3 vrbe | 11 vrbe | |||||||||
J.H. Rohaan | 29 labe | 25 labo | 20 labe | 15 labo | 30 labo | 11 labo | 23 labo | |||||
W. Schippers | 12 be | |||||||||||
J. Schutte | 20 be | 28 be | ||||||||||
J.A. Sikking | 26 vrbe | 10 vrbe | 18 vrbo | |||||||||
G.J. Slot | 4 vrbo | |||||||||||
J Spenkelink | 5 labo | 25 labe | 27 labo | 15 labe | ||||||||
J.A.H. Spoler | 27 bo | 4 bo | 19 bo | |||||||||
G.J.H.F. Steenbergen | 4 vrbe | 17 vrbe | 18 vrbe | |||||||||
W.P.J. Teunissen | 27 be | 4 be | 19 be | |||||||||
B. Visser | 5 bo | 11 bo | 3 bo | |||||||||
JC Visser | 18 be | 26 bo | ||||||||||
M. Visser | 5 be | 11 be | 26 be | |||||||||
H. Voortman | 3 be | |||||||||||
G.J. Vos | 11 vrbo | 24 vrbo | ||||||||||
H. Wanschers | 12 bo | 18 bo | 10 bo | |||||||||
R. de Wilde | 12 be | 28 bo | 10 be | |||||||||
D. Windhouwer | 17 bo | |||||||||||
J.D. Wolthuis | 18 vrbo | 1 vrbo | 25 vrbo | |||||||||
M. Wolthuis | 11 vrbe | 24 vrbe | 25 vrbe | |||||||||
G.J. Zandvoort | 5 labe | 8 labo | 27 labe | 22 labo | 30 labe | 11 labe | 23 labe | |||||
J. Zwoferink | 12 labo | 8 labe | 3 labo | 22 labe |
Baancommandanten 2025
Naam | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Baan | 10 vrbo | 30 vrbo | ||||||||||
S. Baan | 10 vrbe | 30 vrbe | ||||||||||
M.A.J.P. Balk | 15 bo | |||||||||||
F.J. Bonke | 10 labo | 24 labo | 12 labo | 30 labo | ||||||||
O. Bosman | 10 labe | 24 labe | 12 labe | 30 labe | ||||||||
R.J.P. Both | 6 labo | 17 labo | 31 labo | 19 labo | ||||||||
P.J. Brugman | 15 be | |||||||||||
G. de Bruin | 6 labe | 17 labe | 31 labe | 19 labe | ||||||||
J. Brunnekreef | 17 vrbo | |||||||||||
W. Dannenberg | 22 bo | |||||||||||
G.J. Dannenberg Jr. | 13 labo | 24 labo | 7 labo | 26 labo | ||||||||
J.W. Dijkink | 13 labe | 24 labe | 7 labe | 26 labe | ||||||||
M. Drijer | 22 be | |||||||||||
B.J. Egberts | 24 vrbo | |||||||||||
F.J. Egberts | 17 vrbe | |||||||||||
HR ter Harmsel | 31 vrbo | |||||||||||
J.G. ter Harmsel | 24 vrbe | |||||||||||
M. ter Harmsel | 31 vrbe | |||||||||||
M. van der Harst | 7 vrbo | |||||||||||
C.C. den Hertog | 29 bo | |||||||||||
L.G. Holtkamp | 7 vrbe | |||||||||||
R.G.W. Holtkamp | 6 vrbo | 14 vrbo | ||||||||||
S.M.M. Hoogenboom | 7 bo | 29 be | ||||||||||
J.C.M. van Hooydonk | 6 vrbe | 14 vrbe | ||||||||||
D. van Huigenbosch | 13 vrbo | 28 vrbo | ||||||||||
G. Jansen | 20 labo | 3 labo | 14 labo | 2 labo | ||||||||
J.W.H. Jansman | 7 be | 6 bo | ||||||||||
L. de Jongh | 14 bo | 6 be | ||||||||||
G.J. Kamphuis | 20 labe | 3 labe | 14 labe | 2 labe | ||||||||
D.H. ter Keurs | 13 vrbe | 28 vrbe | ||||||||||
H. ter Keurst | 14 be | 13 bo | ||||||||||
R.F.A. ter Keurst | 20 vrbo | 5 vrbo | ||||||||||
J.J. van der Kolk | 20 vrbe | 5 vrbe | ||||||||||
M.C. Krejenzang | 27 vrbo | 12 vrbo | ||||||||||
G. Kunst | 21 bo | 13 be | ||||||||||
D. van Laar | 21 be | 20 bo | ||||||||||
W.R. de Lange | 28 bo | 20 be | ||||||||||
S.D.J. Lankamp | 28 be | 27 bo | ||||||||||
A.H.W. Lentjes | 27 labo | 10 labo | 28 labo | 16 labo | ||||||||
J.M. Ligtenberg | 4 bo | 27 be | ||||||||||
A.J.H. ter Maat | 4 be | 3 bo | ||||||||||
E.W. Meenks | 11 bo | 3 be | ||||||||||
J. Nieuwenhuis | 11 be | 10 bo | ||||||||||
E.J.H. Nijkamp | 18 bo | 10 be | ||||||||||
J. Nijkamp | 27 labe | 10 labe | 28 labe | 16 labe | ||||||||
W. Nijkamp | 18 be | 17 bo | ||||||||||
H. Nijland | 27 vrbe | 12 vrbe | ||||||||||
M.M. Nijzink | 25 be | 24 bo | ||||||||||
W. Nijzink | 25 bo | 17 be | ||||||||||
M. Optendrees | 4 bo | 24 be | ||||||||||
E.A.E. Peters | 10 vrbo | 26 vrbo | ||||||||||
E.E.A. Peters | 3 vrbo | 19 vrbo | ||||||||||
H.J. Peters | 3 vrbe | 19 vrbe | ||||||||||
E.E.A. Peters Jr | 10 vrbe | 26 vrbe | ||||||||||
L.M. ten Peze | 4 be | 1 bo | ||||||||||
H Pongers | 17 vrbo | 2 vrbo | ||||||||||
W.D. Pongers | 17 vrbe | 2 vrbe | ||||||||||
J.H. Rohaan | 3 labo | 17 labo | 5 labo | 23 labo | ||||||||
W. Schippers | 11 bo | 1 be | ||||||||||
J.A. Sikking | 24 vrbo | 16 vrbo | ||||||||||
J.A.H. Spoler | 11 be | |||||||||||
G.J.H.F. Steenbergen | 24 vrbe | 16 vrbe | ||||||||||
W.P.J. Teunissen | 18 bo | |||||||||||
B. Visser | 25 be | |||||||||||
JC Visser | 18 be | |||||||||||
M. Visser | 25 bo | |||||||||||
H. Voortman | 1 bo | |||||||||||
H. Wanschers | 1 be | |||||||||||
R. de Wilde | 8 bo | |||||||||||
D. Windhouwer | 8 be | |||||||||||
J.D. Wolthuis | 3 vrbo | 23 vrbo | ||||||||||
M. Wolthuis | 3 vrbe | 23 vrbe | ||||||||||
G.J. Zandvoort | 3 labe | 17 labe | 5 labe | 23 labe |
Bardienst 2024
Naam | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Bakker | 23 | 27 | 2 | 7 | 11 | 16 | 27 | 22 | 17 | |||
H.J. Beltman | 22 | 10 19 | 18 | 22 | 11 20 | 17 | 15 | 26 | 30 | 4 16 | 9 | |
J. Bloemendal | 4 25 | 21 | 30 | |||||||||
H.J.C. ten Bolscher | 29 | 26 | 25 | 29 | 27 | 24 | 22 | 2 | 7 | 11 | 16 | |
J. Brinks | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 29 | 9 | 14 | 18 | 23 | |
R.A.M. Dangremond | 17 | 18 | 31 | 23 | ||||||||
G.J.J.A. Dommerholt | 24 | 1 | 14 | 7 | ||||||||
J.W. Dommerholt | 9 | 8 | 7 | 14 | ||||||||
F. Drijer | 16 | 15 | 28 | 21 | ||||||||
J.M.A Flim | 23 | 22 | 5 | 28 | ||||||||
P.E.J. Hodes | 6 | 30 | 29 | 12 | ||||||||
G. ten Hove | 13 | 6 | 6 | 19 | ||||||||
E.A. Jarova | 30 | 5 | 9 | 14 | 18 | 23 | 3 | 29 | 24 | |||
W. ter Keurst | 2 | 6 | 12 | 16 | 21 | 25 | 30 | 10 | 5 | 31 | ||
G. Kienhuis-Bakker | 15 | 12 | 11 | 15 | 13 | 10 | 8 | 16 | 21 | 25 | 30 | |
W.T. de Lange | 17 | 12 | ||||||||||
S.D.J. Lankamp | 24 | 19 | ||||||||||
H.M.M. Lookamp | 20 | 13 | 13 | 26 | ||||||||
J.H. Nijland | 27 | 20 | 20 | 2 | ||||||||
M.G.H. Nijland | 1 | 26 | ||||||||||
G.J.O. Roeterdink | 3 | 2 | 27 | 9 | ||||||||
J Spenkelink | 8 | 3 | ||||||||||
S Willems | 23 | 28 | 2 | |||||||||
D. Zieleman | 16 | 20 | 26 | 30 | 4 | 9 | 15 | 10 |
Bardienst 2025
Naam | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Bakker | 11 | 8 | 3 | |||||||||
H.J. Beltman | 13 | 17 | 24 | 3 | 2 21 | |||||||
J. Bloemendal | 15 | 24 | ||||||||||
H.J.C. ten Bolscher | 20 | 24 | 31 | 5 | 16 | |||||||
J. Brinks | 27 | 3 | 7 | 12 | 23 | |||||||
R.A.M. Dangremond | 22 | 17 | ||||||||||
G.J.J.A. Dommerholt | 1 | 10 | ||||||||||
J.W. Dommerholt | 8 | 31 | ||||||||||
F. Drijer | 15 | 7 | ||||||||||
J.M.A Flim | 22 | 14 | ||||||||||
P.E.J. Hodes | 4 | 8 | 29 | |||||||||
G. ten Hove | 11 | 5 | 28 | |||||||||
E.A. Jarova | 18 | 15 | 10 | |||||||||
W. ter Keurst | 25 | 22 | 17 | |||||||||
G. Kienhuis-Bakker | 3 | 10 | 14 | 19 | 30 | |||||||
W.T. de Lange | 7 | 4 | 29 | 24 | ||||||||
S.D.J. Lankamp | 14 | 11 | 6 | 1 | ||||||||
H.M.M. Lookamp | 18 | 12 | 5 | |||||||||
J.H. Nijland | 25 | 19 | ||||||||||
M.G.H. Nijland | 21 | 18 | 13 | |||||||||
G.J.O. Roeterdink | 1 | 26 | ||||||||||
J Spenkelink | 28 | 25 | 20 | |||||||||
S Willems | 6 | 10 | 17 | 28 | 26 | |||||||
D. Zieleman | 4 | 1 | 27 |
Bezetting bestuur
2024 | 2025 | ||||||
Naam | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan |
M.Hazewinkel | 2-16-30 | 3-17 | 1-15-29 | 12 | 3-17 | 14-28 | |
H.Nijland | 1-15 | 26 | 2-23 | 7-14 | 4-18 | 2-23 | 6-20 |
H.Leunk | 2-23 | 27 | 3-24 | 8-22 | 5-19 | 3-17 | 7-21 |
P. Krejenzang | 9-23 | 10-24 | 15-29 | 5-26 | 10 | 14-28 | |
A.Dangremond | 8-22 | 2-16-30 | 14-28 | 11-25 | 16-30 | 20 | |
H.Bloemendal | 1-22 | 16-30 | 21 | 18-25 | 9-23 | 13-27 | |
G.ten Hove | 15-29 | 9-23 | 7-21 | 4-19 | 9-30 | 27 | |
M.ten Peze | 9-16-30 | 27 | 10 | 1-22 | 12-26 | 10 | 7-21 |
H.Lookamp | 8-29 | 26 | 9-17 | 8-28 | 11 | 2-16 | 6-13 |
Vergader-rooster bestuur
17-jan-2024 | bv |
21-feb-2024 | bv |
25-mrt-2024 | ALV |
17-apr-2024 | bv |
19-jun-2024 | bv |
18-sep-2024 | bv |
23-okt-2024 | bv |
11-dec-2024 | bv |
Bouwvak week 31,32,33 & 34
Pasen 31 maart & 1 april
Koningsdag 27 April
Hemelvaart 9 mei
Pinksteren 19 & 20 mei
Sanquin
open 11.15u | sluiten21.00u | |||
4-1-2024 | Lookamp | ten Hove | ||
1-2-2024 | Kienhuis | Dangremond | ||
29-2-2024 | Nijland | Leunk | ||
7-3-2024 | Kienhuis | Krejenzang | ||
21-3-23 | Bloemendal | ten Peze | ||
18-4-2024 | Nijland | Dangremond | ||
4-07-2024 | Lookamp | Krejenzang | ||
18-07-2024 | Nijland | ten Peze | ||
1-08-2024 | Bloemendal | Dangremond | ||
15-08-2024 | Lookamp | ten Hove | ||
29-08-2024 | Kienhuis | ten Peze | ||
19-09-2024 | Bloemendal. | Krejenzang | ||
10-10-2024 | Lookamp | Leunk | ||
7-11-2024 | Kienhuis | ten Hove | ||
28-11-2024 | Nijland | Dangremond | ||
19-12-2024 | Lookamp | Leunk |