Roosters
vrbe=vroeg beneden (19.30-21.00) labe=laat beneden (21.00-laatste schutter)
vrbo=vroeg boven (19.30-21.00) labo=laat boven (21.00-laatste schutter)
Bij verhindering moet je zelf voor een vervanger zorgen!
Baancommandanten 2025
Naam | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Baan | 10 vrbo | 30 vrbo | ||||||||||
S. Baan | 10 vrbe | 30 vrbe | ||||||||||
M.A.J.P. Balk | 15 bo | |||||||||||
F.J. Bonke | 10 labo | 24 labo | 12 labo | 30 labo | ||||||||
O. Bosman | 10 labe | 24 labe | 12 labe | 30 labe | ||||||||
R.J.P. Both | 6 labo | 17 labo | 31 labo | 19 labo | ||||||||
P.J. Brugman | 15 be | |||||||||||
G. de Bruin | 6 labe | 17 labe | 31 labe | 19 labe | ||||||||
J. Brunnekreef | 17 vrbo | |||||||||||
W. Dannenberg | 22 bo | |||||||||||
G.J. Dannenberg Jr. | 13 labo | 24 labo | 7 labo | 26 labo | ||||||||
J.W. Dijkink | 13 labe | 24 labe | 7 labe | 26 labe | ||||||||
M. Drijer | 22 be | |||||||||||
B.J. Egberts | 24 vrbe | |||||||||||
F.J. Egberts | 24 vrbo | |||||||||||
HR ter Harmsel | 31 vrbo | |||||||||||
J.G. ter Harmsel | 17 vrbe | |||||||||||
M. ter Harmsel | 31 vrbe | |||||||||||
M. van der Harst | 7 vrbo | |||||||||||
C.C. den Hertog | 29 bo | |||||||||||
L.G. Holtkamp | 7 vrbe | |||||||||||
R.G.W. Holtkamp | 6 vrbo | 14 vrbo | ||||||||||
S.M.M. Hoogenboom | 7 bo | 29 be | ||||||||||
J.C.M. van Hooydonk | 6 vrbe | 14 vrbe | ||||||||||
D. van Huigenbosch | 13 vrbo | 28 vrbo | ||||||||||
G. Jansen | 20 labo | 3 labo | 14 labo | 2 labo | ||||||||
J.W.H. Jansman | 7 be | 6 bo | ||||||||||
L. de Jongh | 14 bo | 6 be | ||||||||||
G.J. Kamphuis | 20 labe | 3 labe | 14 labe | 2 labe | ||||||||
D.H. ter Keurs | 13 vrbe | 28 vrbe | ||||||||||
H. ter Keurst | 14 be | 13 bo | ||||||||||
R.F.A. ter Keurst | 20 vrbo | 5 vrbo | ||||||||||
J.J. van der Kolk | 20 vrbe | 5 vrbe | ||||||||||
M.C. Krejenzang | 27 vrbo | 12 vrbo | ||||||||||
G. Kunst | 21 bo | 13 be | ||||||||||
D. van Laar | 21 be | 20 bo | ||||||||||
W.R. de Lange | 28 bo | 20 be | ||||||||||
S.D.J. Lankamp | 28 be | 27 bo | ||||||||||
A.H.W. Lentjes | 27 labo | 10 labo | 28 labo | 16 labo | ||||||||
J.M. Ligtenberg | 4 bo | 27 be | ||||||||||
A.J.H. ter Maat | 4 be | 3 bo | ||||||||||
E.W. Meenks | 11 bo | 3 be | ||||||||||
J. Nieuwenhuis | 11 be | 10 bo | ||||||||||
E.J.H. Nijkamp | 18 bo | 10 be | ||||||||||
J. Nijkamp | 27 labe | 10 labe | 28 labe | 16 labe | ||||||||
W. Nijkamp | 18 be | 17 bo | ||||||||||
H. Nijland | 27 vrbe | 12 vrbe | ||||||||||
M.M. Nijzink | 25 be | 24 bo | ||||||||||
W. Nijzink | 25 bo | 17 be | ||||||||||
M. Optendrees | 4 bo | 24 be | ||||||||||
E.A.E. Peters | 10 vrbo | 26 vrbo | ||||||||||
E.E.A. Peters | 3 vrbo | 19 vrbo | ||||||||||
E.E.A. Peters Jr | 10 vrbe | 26 vrbe | ||||||||||
L.M. ten Peze | 4 be | 1 bo | ||||||||||
H Pongers | 17 vrbo | 2 vrbo | ||||||||||
W.D. Pongers | 17 vrbe | 2 vrbe | ||||||||||
J.H. Rohaan | 3 labo | 17 labo | 5 labo | 23 labo | ||||||||
W. Schippers | 11 bo | 1 be | ||||||||||
J.A. Sikking | 24 vrbo | 16 vrbo | ||||||||||
J.A.H. Spoler | 11 be | |||||||||||
G.J.H.F. Steenbergen | 24 vrbe | 16 vrbe | ||||||||||
W.P.J. Teunissen | 18 bo | |||||||||||
B. Visser | 25 be | |||||||||||
JC Visser | 18 be | |||||||||||
M. Visser | 25 bo | |||||||||||
H. Voortman | 1 bo | |||||||||||
H. Wanschers | 1 be | |||||||||||
R. de Wilde | 8 bo | |||||||||||
D. Windhouwer | 8 be | |||||||||||
J.D. Wolthuis | 3 vrbo | 23 vrbo | ||||||||||
M. Wolthuis | 3 vrbe | 23 vrbe | ||||||||||
G.J. Zandvoort | 3 labe | 17 labe | 5 labe | 23 labe |
Bardienst 2025
Naam | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Bakker | 11 | 8 | 3 | |||||||||
H.J. Beltman | 13 | 17 | 24 | 3 | 2 21 | |||||||
J. Bloemendal | 1 | 24 | ||||||||||
H.J.C. ten Bolscher | 20 | 24 | 31 | 5 | 16 | |||||||
J. Brinks | 27 | 3 | 7 | 12 | 23 | |||||||
R.A.M. Dangremond | 22 | 17 | ||||||||||
G.J.J.A. Dommerholt | 1 | 10 | ||||||||||
J.W. Dommerholt | 8 | 31 | ||||||||||
F. Drijer | 15 | 7 | ||||||||||
J.M.A Flim | 22 | 14 | ||||||||||
P.E.J. Hodes | 4 | 8 | 29 | |||||||||
G. ten Hove | 11 | 5 | 28 | |||||||||
E.A. Jarova | 18 | 15 | 10 | |||||||||
W. ter Keurst | 25 | 22 | 17 | |||||||||
G. Kienhuis-Bakker | 3 | 10 | 14 | 19 | 30 | |||||||
W.T. de Lange | 7 | 4 | 29 | 24 | ||||||||
S.D.J. Lankamp | 14 | 11 | 6 | 1 | ||||||||
H.M.M. Lookamp | 18 | 12 | 5 | |||||||||
J.H. Nijland | 25 | 19 | ||||||||||
M.G.H. Nijland | 21 | 18 | 13 | |||||||||
G.J.O. Roeterdink | 15 | 26 | ||||||||||
S Willems | 6 | 10 | 17 | 28 | 26 | |||||||
D. Zieleman | 4 | 1 | 27 |
Bezetting bestuur
2024 | 2025 | ||||||
Naam | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan |
M.Hazewinkel | 2-16-30 | 3-17 | 1-15-29 | 12 | 3-17 | 14-28 | |
H.Nijland | 1-15 | 26 | 2-23 | 7-14 | 4-18 | 2-23 | 6-20 |
H.Leunk | 2-23 | 27 | 3-24 | 8-22 | 5-19 | 3-17 | 7-21 |
P. Krejenzang | 9-23 | 10-24 | 15-29 | 5-26 | 10 | 14-28 | |
A.Dangremond | 8-22 | 2-16-30 | 14-28 | 11-25 | 16-30 | 20 | |
H.Bloemendal | 1-22 | 16-30 | 21 | 18-25 | 9-23 | 13-27 | |
G.ten Hove | 15-29 | 9-23 | 7-21 | 4-19 | 9-30 | 27 | |
M.ten Peze | 9-16-30 | 27 | 10 | 1-22 | 12-26 | 10 | 7-21 |
H.Lookamp | 8-29 | 26 | 9-17 | 8-28 | 11 | 2-16 | 6-13 |
Vergader-rooster bestuur
17-jan-2024 | bv |
21-feb-2024 | bv |
25-mrt-2024 | ALV |
17-apr-2024 | bv |
19-jun-2024 | bv |
18-sep-2024 | bv |
23-okt-2024 | bv |
11-dec-2024 | bv |
Bouwvak week 31,32,33 & 34
Pasen 31 maart & 1 april
Koningsdag 27 April
Hemelvaart 9 mei
Pinksteren 19 & 20 mei
Sanquin
open 11.15u | sluiten21.00u | |||
4-1-2024 | Lookamp | ten Hove | ||
1-2-2024 | Kienhuis | Dangremond | ||
29-2-2024 | Nijland | Leunk | ||
7-3-2024 | Kienhuis | Krejenzang | ||
21-3-23 | Bloemendal | ten Peze | ||
18-4-2024 | Nijland | Dangremond | ||
4-07-2024 | Lookamp | Krejenzang | ||
18-07-2024 | Nijland | ten Peze | ||
1-08-2024 | Bloemendal | Dangremond | ||
15-08-2024 | Lookamp | ten Hove | ||
29-08-2024 | Kienhuis | ten Peze | ||
19-09-2024 | Bloemendal. | Krejenzang | ||
10-10-2024 | Lookamp | Leunk | ||
7-11-2024 | Kienhuis | ten Hove | ||
28-11-2024 | Nijland | Dangremond | ||
19-12-2024 | Lookamp | Leunk |