Onderlinge Wintercompetitie 2023-2024
Klein kaliber geweer 12m knielend Heren A-klasse
1 | B.J. Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 552 | 548 | 546 | 553 | 562 | 562 |
2 | F.J. Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 554 | 556 | 555 | 531 | 521 | 556 |
3 | G.J. Kamphuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 536 | 542 | | | | 542 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Heren B-klasse
1 | H. Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 507 | | 507 |
2 | GJ Slot | S.V. Tubantia - Rijssen | 337 | 132 | 337 |
Klein kaliber geweer 12m liggend Heren A-klasse
1 | R Both | S.V. Tubantia - Rijssen | 558 | | 558 |
2 | J Hooydonk van | S.V. Tubantia - Rijssen | 479 | 466 | 479 |
Klein kaliber geweer 50m knielend Heren A-klasse
1 | J Nijkamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 550 | 276 | | 550 |
2 | B.J. Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 546 | 523 | 535 | 546 |
3 | F.J. Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 526 | 529 | | 530 |
4 | G.J. Kamphuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 519 | | | 519 |
5 | JH Rohaan | S.V. Tubantia - Rijssen | 495 | | | 496 |
6 | H. Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 256 | | | 256 |
Klein kaliber geweer 50m knielend Heren B-klasse
1 | H.J. Beltman | S.V. Tubantia - Rijssen | 471 | | 471 |
2 | Seino Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 428 | 337 | 470 |
3 | GJ Dannenberg Jr. | S.V. Tubantia - Rijssen | 209 | | 209 |
Klein kaliber geweer 50m knielend Heren C-klasse
1 | G.J. Steenbergen | S.V. Tubantia - Rijssen | 544 | 564 | 564 |
Klein kaliber pistool 10m Heren A-klasse
1 | Hans Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 324 | 338 | 355 | | | | | | 355 |
2 | J Nieuwenhuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 341 | 329 | 347 | 347 | 309 | | | | 347 |
3 | A Maat ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 337 | 324 | 296 | 309 | | | | | 337 |
4 | Wouter Lange de (WT) | S.V. Tubantia - Rijssen | 303 | 327 | 313 | 317 | | | | | 327 |
5 | J.A.H. Spoler | S.V. Tubantia - Rijssen | 322 | 299 | 316 | 326 | 318 | | | | 326 |
6 | EJH Nijkamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 301 | 292 | 296 | 320 | | | | | 320 |
7 | H Leunk | S.V. Tubantia - Rijssen | 318 | 314 | | | | | | | 318 |
8 | Dik Windhouwer | S.V. Tubantia - Rijssen | 218 | 276 | 301 | 286 | | | | | 301 |
9 | R Yuldashev | S.V. Tubantia - Rijssen | 286 | 267 | 236 | 292 | 283 | 260 | 267 | 282 | 292 |
10 | D Bakker | S.V. Tubantia - Rijssen | 287 | | | | | | | | 287 |
11 | P.J. Brugman | S.V. Tubantia - Rijssen | 278 | 286 | | | | | | | 286 |
12 | Willem Lange de (WR) | S.V. Tubantia - Rijssen | 215 | 283 | 266 | 240 | 220 | | | | 283 |
13 | P Krejenzang | S.V. Tubantia - Rijssen | 265 | | | | | | | | 265 |
Klein kaliber pistool 10m Heren B-klasse
1 | Richard Dommerholt | S.V. Tubantia - Rijssen | 278 | 293 | | | | | | 293 |
2 | M Nijzink | S.V. Tubantia - Rijssen | 279 | 260 | 274 | 276 | 258 | | | 279 |
3 | Jeroen Brinks | S.V. Tubantia - Rijssen | 274 | | | | | | | 274 |
4 | HMM Lookamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 259 | 237 | | | | | | 259 |
5 | S Lankamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 220 | 195 | | | | | | 220 |
6 | Erwin Dommerholt | S.V. Tubantia - Rijssen | 204 | | | | | | | 204 |
7 | J Schutte | S.V. Tubantia - Rijssen | 193 | 149 | 152 | 187 | 182 | 133 | 168 | 193 |
Luchtpistool Heren A-klasse
1 | B. Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 363 | 364 | 363 | 351 | | | | | | 364 |
2 | Erwin Dommerholt | S.V. Tubantia - Rijssen | 331 | | | | | | | | | 338 |
3 | Wouter Lange de (WT) | S.V. Tubantia - Rijssen | 314 | | | | | | | | | 336 |
4 | Roy Wilde de | S.V. Tubantia - Rijssen | 288 | 318 | 325 | 329 | 332 | 320 | 327 | | | 332 |
5 | Danny Laar van | S.V. Tubantia - Rijssen | 281 | 263 | 308 | 302 | 271 | 288 | 273 | 326 | 296 | 326 |
6 | L Jongh de | S.V. Tubantia - Rijssen | 305 | 314 | | | | | | | | 325 |
7 | Julian Brinks | S.V. Tubantia - Rijssen | 281 | 306 | | | | | | | | 323 |
8 | W Meenks | S.V. Tubantia - Rijssen | 317 | 314 | | | | | | | | 317 |
9 | Marcel Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 277 | | | | | | | | | 277 |
10 | S Lankamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 229 | | | | | | | | | 276 |
11 | J Spenkelink | S.V. Tubantia - Rijssen | 267 | | | | | | | | | 267 |
12 | Jeroen Brinks | S.V. Tubantia - Rijssen | 263 | | | | | | | | | 263 |
Kijkercompetitie Heren A-Klasse
1 | JG Harmsel Ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 386 | 395 | 385 | 383 | 386 | 384 | 384 | 386 | 396 | | | | 396 |
2 | Martin Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 387 | 385 | 387 | 384 | 395 | 385 | 391 | 392 | 383 | | | | 395 |
3 | W Meenks | S.V. Tubantia - Rijssen | 382 | 382 | 390 | 393 | 389 | | | | | | | | 393 |
4 | H Nijland | S.V. Tubantia - Rijssen | 386 | 380 | 388 | 387 | 391 | 383 | 378 | 376 | 385 | 382 | 378 | 388 | 391 |
5 | G J Zandvoort | S.V. Tubantia - Rijssen | 390 | 389 | 387 | 383 | 378 | 386 | | | | | | | 390 |
6 | J Flim | S.V. Tubantia - Rijssen | 368 | 365 | 379 | 381 | 372 | | | | | | | | 389 |
7 | Olav Roeterdink | S.V. Tubantia - Rijssen | 336 | 378 | 379 | | | | | | | | | | 387 |
8 | Wim Keurst ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 386 | | | | | | | | | | | | 386 |
9 | Willem Lange de (WR) | S.V. Tubantia - Rijssen | 300 | 365 | 357 | 364 | 364 | 382 | | | | | | | 385 |
10 | maick Nijland | S.V. Tubantia - Rijssen | 368 | 384 | 369 | 373 | | | | | | | | | 384 |
11 | Richard Krejenzang | S.V. Tubantia - Rijssen | 370 | 365 | 369 | 377 | 375 | 368 | 358 | | | | | | 382 |
12 | A Maat ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 368 | 355 | 382 | 357 | | | | | | | | | 382 |
13 | F.J. Bonke | S.V. Tubantia - Rijssen | 381 | 371 | | | | | | | | | | | 381 |
14 | Jeroen Brinks | S.V. Tubantia - Rijssen | 380 | | | | | | | | | | | | 380 |
15 | P Balk | S.V. Tubantia - Rijssen | 312 | 369 | 357 | 361 | 343 | 379 | 365 | 368 | | | | | 379 |
16 | S. Willems | S.V. Tubantia - Rijssen | 379 | 365 | 364 | 354 | | | | | | | | | 379 |
17 | J Nijkamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 366 | 363 | 372 | | | | | | | | | | 378 |
18 | Joey Kolk van der | S.V. Tubantia - Rijssen | 352 | 377 | | | | | | | | | | | 377 |
19 | P.J. Brugman | S.V. Tubantia - Rijssen | 375 | | | | | | | | | | | | 375 |
20 | D Bakker | S.V. Tubantia - Rijssen | 370 | 373 | | | | | | | | | | | 373 |
21 | W Nijzink | S.V. Tubantia - Rijssen | 301 | 369 | 371 | 362 | 357 | | | | | | | | 371 |
22 | J Spenkelink | S.V. Tubantia - Rijssen | 294 | 321 | 369 | | | | | | | | | | 369 |
23 | R.F.A. Keurst ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 368 | 352 | | | | | | | | | | | 368 |
24 | M Nijzink | S.V. Tubantia - Rijssen | 364 | | | | | | | | | | | | 364 |
25 | D.J. Hofman | S.V. Tubantia - Rijssen | 364 | | | | | | | | | | | | 364 |
26 | G. Hove ten | S.V. Tubantia - Rijssen | 353 | | | | | | | | | | | | 353 |
27 | M Peze Ten | S.V. Tubantia - Rijssen | 352 | | | | | | | | | | | | 352 |
28 | S Ligtenberg | S.V. Tubantia - Rijssen | 349 | 331 | 301 | 346 | | | | | | | | | 349 |
29 | Lisanne Dijkink | S.V. Tubantia - Rijssen | 326 | 276 | | | | | | | | | | | 344 |
30 | Wiljan Ligtenberg | S.V. Tubantia - Rijssen | 316 | 312 | | | | | | | | | | | 316 |
Kijkercompetitie Heren B-klasse
1 | Dini Poortman-Zandvoort | S.V. Tubantia - Rijssen | 360 | 336 | 360 | 355 | 361 | 349 | 308 | 377 | | | | | 380 |
2 | Wouter Lange de (WT) | S.V. Tubantia - Rijssen | 379 | | | | | | | | | | | | 379 |
3 | S Hoogenboom | S.V. Tubantia - Rijssen | 354 | 344 | 371 | 377 | 360 | 373 | 360 | 368 | 359 | 372 | 367 | 372 | 378 |
4 | P Krejenzang | S.V. Tubantia - Rijssen | 354 | | | | | | | | | | | | 375 |
5 | D Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 375 | | | | | | | | | | | | 375 |
6 | J Dijkink | S.V. Tubantia - Rijssen | 366 | 341 | 330 | 372 | 354 | 360 | 341 | 346 | 356 | | | | 372 |
7 | W Jansman | S.V. Tubantia - Rijssen | 364 | 358 | 366 | 355 | 359 | | | | | | | | 366 |
8 | G Jansen | S.V. Tubantia - Rijssen | 351 | 355 | 349 | 360 | | | | | | | | | 360 |
9 | Martin Optendrees | S.V. Tubantia - Rijssen | 317 | | | | | | | | | | | | 359 |
10 | MJTM Hazewinkel | S.V. Tubantia - Rijssen | 356 | | | | | | | | | | | | 356 |
11 | Mark Voortman | S.V. Tubantia - Rijssen | 343 | 339 | 353 | 316 | 334 | 323 | | | | | | | 353 |
12 | Richard Dommerholt | S.V. Tubantia - Rijssen | 352 | | | | | | | | | | | | 352 |
13 | W Dannenberg | S.V. Tubantia - Rijssen | 344 | 348 | | | | | | | | | | | 348 |
14 | Erwin Dommerholt | S.V. Tubantia - Rijssen | 340 | | | | | | | | | | | | 340 |
15 | H. Wanschers | S.V. Tubantia - Rijssen | 313 | 323 | 275 | 300 | | | | | | | | | 335 |
16 | W. Nijkamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 313 | | | | | | | | | | | | 313 |
Kijkercompetitie Heren Veteranen
1 | Gerrit Vos | S.V. Tubantia - Rijssen | 375 | 390 | 381 | 365 | 380 | 386 | 387 | | | | | 390 |
2 | J. Dommerholt | S.V. Tubantia - Rijssen | 359 | 385 | 380 | 372 | 379 | 387 | 379 | 378 | 379 | 374 | 376 | 387 |
3 | Gerrit Bruin de | S.V. Tubantia - Rijssen | 370 | 372 | 368 | 371 | 371 | 368 | 369 | 358 | | | | 384 |
4 | O. Bosman | E&L - Enschede | 365 | 376 | 365 | 363 | 384 | 373 | | | | | | 384 |
5 | J. Willems | S.V. Tubantia - Rijssen | 370 | 374 | 382 | 378 | 377 | 369 | 370 | 380 | 373 | 375 | | 382 |
6 | Hermannus Keurst ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 379 | 376 | 375 | 369 | 375 | | | | | | | 379 |
7 | A Ligtenberg | S.V. Tubantia - Rijssen | 354 | 350 | 360 | 373 | 369 | 353 | 361 | | | | | 378 |
8 | G.J. Nijhuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 371 | 360 | 361 | | | | | | | | | 371 |
Klein Kaliber Pistool 25m Heren A-Klasse
1 | Hans Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 365 | 363 | | | | 365 |
2 | J Nieuwenhuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 348 | 355 | 359 | 362 | 354 | 362 |
3 | B. Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 352 | 362 | | | | 362 |
4 | Wouter Lange de (WT) | S.V. Tubantia - Rijssen | 335 | 360 | 315 | 340 | 317 | 360 |
5 | H Leunk | S.V. Tubantia - Rijssen | 332 | 303 | 336 | | | 336 |
6 | Dennis Zieleman | S.V. Tubantia - Rijssen | 322 | 307 | 285 | 321 | | 322 |
7 | M Nijzink | S.V. Tubantia - Rijssen | 320 | 278 | | | | 320 |
8 | D Bakker | S.V. Tubantia - Rijssen | 318 | | | | | 318 |
9 | P Krejenzang | S.V. Tubantia - Rijssen | 298 | | | | | 298 |
10 | W Meenks | S.V. Tubantia - Rijssen | 289 | | | | | 289 |
11 | J Flim | S.V. Tubantia - Rijssen | 280 | | | | | 280 |
Klein Kaliber Karabijn 25m Heren A-Klasse
1 | M Peze Ten | S.V. Tubantia - Rijssen | 362 | 357 | 372 | | | | | | | | | 372 |
2 | W Meenks | S.V. Tubantia - Rijssen | 353 | 365 | 370 | 361 | 344 | 359 | 360 | 347 | 361 | 364 | 340 | 370 |
3 | Mark Voortman | S.V. Tubantia - Rijssen | 364 | 361 | 354 | 350 | 359 | 354 | | | | | | 364 |
4 | J Spenkelink | S.V. Tubantia - Rijssen | 290 | 307 | 293 | 334 | 341 | 345 | 326 | 359 | 321 | 317 | 328 | 359 |
5 | Jeroen Brinks | S.V. Tubantia - Rijssen | 353 | | | | | | | | | | | 359 |
6 | Wouter Lange de (WT) | S.V. Tubantia - Rijssen | 334 | 348 | 341 | 357 | 350 | | | | | | | 357 |
7 | J Flim | S.V. Tubantia - Rijssen | 341 | | | | | | | | | | | 341 |
8 | G. Kunst | S.V. Tubantia - Rijssen | 332 | | | | | | | | | | | 332 |
9 | JH Rohaan | S.V. Tubantia - Rijssen | 331 | | | | | | | | | | | 331 |
10 | M Nijzink | S.V. Tubantia - Rijssen | 303 | 330 | | | | | | | | | | 330 |
11 | S. Willems | S.V. Tubantia - Rijssen | 324 | | | | | | | | | | | 324 |
12 | R Both | S.V. Tubantia - Rijssen | 306 | | | | | | | | | | | 306 |
13 | S Hoogenboom | S.V. Tubantia - Rijssen | 183 | | | | | | | | | | | 183 |
Klein kaliber geweer 50 mtr liggend Heren A-Klasse
1 | R Both | S.V. Tubantia - Rijssen | 553 | 570 | | | | | | 570 |
2 | R. Brouwer | S.V. Tubantia - Rijssen | 510 | 480 | 493 | 253 | 244 | 486 | 481 | 510 |
Luchtgeweer opgelegd Junioren-C A-Klasse
1 | J Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 339 | 374 | | | | | | | | | 374 |
2 | J Mensing | S.V. Tubantia - Rijssen | 335 | 330 | 293 | 342 | 343 | 345 | 328 | 337 | 336 | | 345 |
3 | T Klomp | S.V. Tubantia - Rijssen | 300 | 294 | 289 | 231 | 299 | 291 | 314 | 298 | 285 | 292 | 338 |
4 | L Flim | S.V. Tubantia - Rijssen | 332 | 317 | 337 | | | | | | | | 338 |
5 | D Willems | S.V. Tubantia - Rijssen | 295 | 309 | 333 | 320 | 329 | | | | | | 335 |
6 | Thomas Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 324 | 325 | 313 | 293 | 303 | 286 | | | | | 325 |
7 | Thijmen Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 286 | 312 | 323 | 291 | 311 | 299 | | | | | 323 |
8 | J Meijer | S.V. Tubantia - Rijssen | 301 | 309 | 238 | 316 | 274 | 293 | | | | | 320 |
9 | D Schellevis | S.V. Tubantia - Rijssen | 318 | 292 | 289 | 281 | 306 | 287 | 313 | 306 | | | 318 |
10 | J Haase | S.V. Tubantia - Rijssen | 305 | 279 | 317 | 305 | 296 | 296 | 276 | 287 | 308 | | 317 |
11 | A Zandvoort | S.V. Tubantia - Rijssen | 290 | 279 | 282 | 281 | 313 | 280 | 247 | | | | 313 |
12 | Quenten Fuit | S.V. Tubantia - Rijssen | 304 | 283 | 297 | 302 | | | | | | | 304 |
13 | Arend Harmsel ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 208 | 268 | 263 | | | | | | | | 286 |
14 | R Zijlstra | S.V. Tubantia - Rijssen | 281 | | | | | | | | | | 281 |
15 | T Nijland | S.V. Tubantia - Rijssen | 227 | 197 | 229 | 253 | 237 | | | | | | 253 |
Luchtgeweer staand Junioren-A A-Klasse
1 | J Haase | S.V. Tubantia - Rijssen | 300 | 300 |
2 | L Flim | S.V. Tubantia - Rijssen | 184 | 219 |
3 | R Zijlstra | S.V. Tubantia - Rijssen | 163 | 163 |
4 | Thomas Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 133 | 133 |
Luchtpistool Junioren-C A-Klasse A-Klasse
1 | R Yuldashev | S.V. Tubantia - Rijssen | 315 | 319 | 338 | 338 |
2 | J Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 290 | | | 290 |
3 | L Flim | S.V. Tubantia - Rijssen | 198 | 246 | 255 | 255 |
4 | R Zijlstra | S.V. Tubantia - Rijssen | 233 | 222 | | 233 |
5 | J Meijer | S.V. Tubantia - Rijssen | 233 | | | 233 |
6 | Thijmen Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 194 | 156 | | 202 |
7 | D Willems | S.V. Tubantia - Rijssen | 194 | 188 | | 194 |
8 | Thomas Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 175 | | | 175 |
9 | T Nijland | S.V. Tubantia - Rijssen | 139 | | | 139 |
Klein kaliber karabijn Klein karabijn 12 m
1 | M Nijzink | S.V. Tubantia - Rijssen | 330 | 320 | 355 | 318 | 355 |
Klein Kaliber Karabijn 25m Heren B-Klasse
1 | Dennis Zieleman | S.V. Tubantia - Rijssen | 350 | 334 | 336 | | | | | 350 |
2 | L Peze ten | S.V. Tubantia - Rijssen | 346 | 256 | | | | | | 350 |
3 | D Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 346 | 333 | 323 | 338 | 286 | | | 346 |
4 | Wim Keurst ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 342 | 337 | | | | | | 342 |
5 | S Lankamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 324 | 316 | 323 | 300 | 304 | 328 | 326 | 337 |
6 | P Balk | S.V. Tubantia - Rijssen | 280 | 318 | | | | | | 318 |
7 | D Bakker | S.V. Tubantia - Rijssen | 315 | | | | | | | 315 |
8 | Antoine Dangremond | S.V. Tubantia - Rijssen | 312 | | | | | | | 312 |
Luchtgeweer knielend Junioren
1 | J Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 347 | 328 | 323 | 335 | 319 | 319 | 347 |
2 | J Meijer | S.V. Tubantia - Rijssen | 182 | 260 | | | | | 286 |
3 | R Zijlstra | S.V. Tubantia - Rijssen | 267 | | | | | | 267 |
Luchtgeweer liggend Junioren
1 | R Zijlstra | S.V. Tubantia - Rijssen | 331 | 296 | 329 | 301 | 318 | 331 |
2 | J Meijer | S.V. Tubantia - Rijssen | 226 | 308 | 226 | | | 308 |
3 | A Zandvoort | S.V. Tubantia - Rijssen | 288 | 245 | | | | 288 |
4 | Quenten Fuit | S.V. Tubantia - Rijssen | 269 | | | | | 269 |
Luchtgeweer opgelegd Senioren Senioren
1 | Milco Harst van der | S.V. Tubantia - Rijssen | 374 | 373 | 373 | 376 | 382 | 375 | 382 | 380 | 362 | 375 | 375 | | 385 |
2 | J. Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 347 | 356 | 360 | 353 | 374 | 353 | 353 | | | | | | 374 |
3 | Seino Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 365 | 373 | 366 | 361 | 363 | 360 | 358 | | | | | | 373 |
4 | Marcel Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 316 | 344 | 353 | 341 | 350 | 327 | 345 | 361 | 309 | | | | 361 |
5 | Lisanne Dijkink | S.V. Tubantia - Rijssen | 340 | 333 | 341 | 351 | 341 | 345 | 336 | 359 | 340 | 347 | 326 | 345 | 359 |
6 | L Jongh de | S.V. Tubantia - Rijssen | 230 | 336 | | | | | | | | | | | 336 |
7 | M Harmsel ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 328 | 324 | 318 | | | | | | | | | | 328 |
8 | A Harmsel ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 316 | 286 | 266 | 267 | 302 | | | | | | | | 316 |