Onderlinge Zomercompetitie 2023
Klein kaliber geweer 12m knielend Heren A-klasse
1 | B.J. Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 555 | 542 | 556 | 545 | 544 | 537 | 556 |
2 | F.J. Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 543 | 531 | 546 | 502 | 531 | | 546 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Heren B-klasse
1 | H. Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 507 | 252 | | 507 |
2 | GJ Slot | S.V. Tubantia - Rijssen | 260 | 318 | 281 | 318 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Heren C-klasse
1 | Seino Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 223 | 223 |
Klein kaliber geweer 12m liggend Heren A-klasse
1 | R Both | S.V. Tubantia - Rijssen | 556 | | | | 556 |
2 | J Hooydonk van | S.V. Tubantia - Rijssen | 458 | 485 | 464 | 241 | 485 |
3 | Jan Brunnekreef | S.V. Tubantia - Rijssen | 263 | | | | 263 |
Klein kaliber geweer 50m knielend Heren A-klasse
1 | B.J. Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 552 | 555 | 534 | 541 | 555 | 556 | 556 |
2 | J Nijkamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 545 | 274 | | | | | 545 |
3 | F.J. Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 531 | 534 | 515 | 523 | | | 534 |
4 | G.J. Kamphuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 509 | | | | | | 509 |
5 | JH Rohaan | S.V. Tubantia - Rijssen | 246 | 253 | | | | | 253 |
6 | H. Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 241 | | | | | | 241 |
Klein kaliber geweer 50m knielend Heren B-klasse
1 | H.J. Beltman | S.V. Tubantia - Rijssen | 472 | 469 | 472 |
2 | GJ Dannenberg Jr. | S.V. Tubantia - Rijssen | 432 | | 432 |
3 | Seino Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 212 | | 212 |
Klein kaliber pistool 10m Heren A-klasse
1 | J Nieuwenhuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 324 | 330 | 345 | 321 | 347 | | | | | 347 |
2 | Hans Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 346 | | | | | | | | | 346 |
3 | J.A.H. Spoler | S.V. Tubantia - Rijssen | 335 | 306 | 332 | 310 | 297 | 315 | 313 | 302 | 329 | 335 |
4 | Wouter Lange de (WT) | S.V. Tubantia - Rijssen | 236 | 289 | 318 | 316 | 294 | | | | | 318 |
5 | EJH Nijkamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 305 | | | | | | | | | 305 |
6 | A Maat ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 299 | 304 | | | | | | | | 304 |
7 | Marcel Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 272 | | | | | | | | | 272 |
8 | Dennis Zieleman | S.V. Tubantia - Rijssen | 250 | | | | | | | | | 250 |
9 | W. Nijkamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 224 | | | | | | | | | 224 |
Klein kaliber pistool 10m Heren B-klasse
1 | H Leunk | S.V. Tubantia - Rijssen | 321 | 338 | 301 | 313 | 324 | | | | | | | | | | 338 |
2 | Willem Lange de (WR) | S.V. Tubantia - Rijssen | 225 | 227 | 208 | 236 | 303 | 272 | 287 | 268 | 252 | 264 | 292 | 301 | 285 | 254 | 303 |
3 | P Krejenzang | S.V. Tubantia - Rijssen | 278 | 279 | 290 | | | | | | | | | | | | 290 |
4 | Erwin Dommerholt | S.V. Tubantia - Rijssen | 276 | | | | | | | | | | | | | | 276 |
5 | Richard Dommerholt | S.V. Tubantia - Rijssen | 262 | | | | | | | | | | | | | | 262 |
6 | M Nijzink | S.V. Tubantia - Rijssen | 257 | | | | | | | | | | | | | | 257 |
7 | Jeroen Brinks | S.V. Tubantia - Rijssen | 213 | 199 | 237 | | | | | | | | | | | | 237 |
8 | H. Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 214 | 213 | 227 | 236 | 203 | 207 | 171 | 198 | 104 | | | | | | 236 |
9 | S Lankamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 203 | 177 | 220 | | | | | | | | | | | | 220 |
10 | J Schutte | S.V. Tubantia - Rijssen | 161 | 204 | 171 | 190 | 186 | 209 | 145 | | | | | | | | 209 |
Luchtpistool Heren A-klasse
1 | B. Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 356 | 362 | 370 | 363 | 364 | 346 | | | | | | | | 370 |
2 | Erwin Dommerholt | S.V. Tubantia - Rijssen | 339 | | | | | | | | | | | | | 339 |
3 | D Bakker | S.V. Tubantia - Rijssen | 322 | 288 | 332 | | | | | | | | | | | 332 |
4 | Wouter Lange de (WT) | S.V. Tubantia - Rijssen | 305 | 314 | 327 | | | | | | | | | | | 327 |
5 | M Nijzink | S.V. Tubantia - Rijssen | 315 | 293 | 302 | 289 | 317 | 306 | 282 | 324 | | | | | | 324 |
6 | Roy Wilde de | S.V. Tubantia - Rijssen | 292 | 318 | 306 | 302 | 316 | | | | | | | | | 318 |
7 | J. Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 308 | | | | | | | | | | | | | 308 |
8 | Marcel Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 303 | 304 | 278 | 273 | 272 | 271 | 274 | 280 | 277 | 259 | 300 | 286 | 284 | 304 |
9 | W. Nijkamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 303 | 274 | | | | | | | | | | | | 303 |
10 | W Meenks | S.V. Tubantia - Rijssen | 301 | 288 | 273 | 292 | | | | | | | | | | 301 |
11 | Seino Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 295 | | | | | | | | | | | | | 295 |
12 | m van Putten | S.V. Tubantia - Rijssen | 292 | | | | | | | | | | | | | 292 |
13 | S Lankamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 195 | | | | | | | | | | | | | 195 |
14 | W Nijzink | S.V. Tubantia - Rijssen | 158 | | | | | | | | | | | | | 158 |
Kijkercompetitie Heren A-Klasse
1 | Martin Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 383 | 385 | 388 | 381 | 382 | 392 | 387 | 388 | 389 | 390 | 380 | | | | | 392 |
2 | G J Zandvoort | S.V. Tubantia - Rijssen | 379 | 389 | 389 | 384 | 383 | 387 | 391 | | | | | | | | | 391 |
3 | JG Harmsel Ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 391 | 385 | 384 | 383 | 376 | 387 | | | | | | | | | | 391 |
4 | W Meenks | S.V. Tubantia - Rijssen | 378 | 385 | 367 | 390 | 386 | 388 | 382 | 369 | | | | | | | | 390 |
5 | J Nijkamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 388 | 379 | 381 | 380 | 384 | 386 | 381 | 365 | | | | | | | | 388 |
6 | M. Dekker | S.V. Tubantia - Rijssen | 378 | 368 | 376 | 382 | 384 | 373 | 352 | 376 | 377 | 383 | 380 | 385 | 381 | 377 | 365 | 385 |
7 | W Nijzink | S.V. Tubantia - Rijssen | 383 | 349 | 354 | 344 | 348 | 367 | 358 | 366 | 348 | 341 | | | | | | 383 |
8 | Wim Keurst ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 383 | | | | | | | | | | | | | | | 383 |
9 | F.J. Bonke | S.V. Tubantia - Rijssen | 377 | 375 | 373 | 378 | 376 | 381 | 374 | 373 | | | | | | | | 381 |
10 | Ard Keurst, ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 324 | 374 | 377 | 377 | 370 | 379 | 360 | 357 | | | | | | | | 379 |
11 | Joey Kolk van der | S.V. Tubantia - Rijssen | 325 | 364 | 369 | 377 | 349 | | | | | | | | | | | 377 |
12 | M Nijzink | S.V. Tubantia - Rijssen | 372 | 357 | 375 | | | | | | | | | | | | | 375 |
13 | Jan Brunnekreef | S.V. Tubantia - Rijssen | 375 | | | | | | | | | | | | | | | 375 |
14 | J Peters | S.V. Tubantia - Rijssen | 371 | 362 | 353 | 374 | | | | | | | | | | | | 374 |
15 | P Krejenzang | S.V. Tubantia - Rijssen | 354 | 370 | 359 | | | | | | | | | | | | | 370 |
16 | D Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 334 | 346 | 334 | 338 | 314 | 299 | 327 | 353 | 369 | 358 | | | | | | 369 |
17 | Antoine Dangremond | S.V. Tubantia - Rijssen | 366 | | | | | | | | | | | | | | | 366 |
18 | B. Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 355 | 364 | 361 | | | | | | | | | | | | | 364 |
19 | MJTM Hazewinkel | S.V. Tubantia - Rijssen | 360 | | | | | | | | | | | | | | | 360 |
20 | Wouter Lange de (WT) | S.V. Tubantia - Rijssen | 359 | 345 | | | | | | | | | | | | | | 359 |
21 | S Hogeboom | S.V. Tubantia - Rijssen | 342 | 354 | 348 | | | | | | | | | | | | | 354 |
22 | J. Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 353 | | | | | | | | | | | | | | | 353 |
23 | S Lankamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 336 | 333 | 344 | 338 | 348 | 350 | 340 | | | | | | | | | 350 |
24 | Jan Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 344 | | | | | | | | | | | | | | | 344 |
25 | B Ouden Ampsen | S.V. Tubantia - Rijssen | 308 | | | | | | | | | | | | | | | 308 |
26 | H Nijland | S.V. Tubantia - Rijssen | 128 | | | | | | | | | | | | | | | 128 |
Kijkercompetitie Heren B-klasse
1 | Olav Roeterdink | S.V. Tubantia - Rijssen | 336 | 382 | 390 | 380 | | | | | | | 390 |
2 | P Balk | S.V. Tubantia - Rijssen | 357 | 355 | 363 | 333 | 383 | 366 | 352 | | | | 383 |
3 | Richard Krejenzang | S.V. Tubantia - Rijssen | 362 | 367 | 363 | 366 | 356 | 368 | 379 | 378 | | | 379 |
4 | D Bakker | S.V. Tubantia - Rijssen | 366 | 378 | 363 | 369 | | | | | | | 378 |
5 | S. Willems | S.V. Tubantia - Rijssen | 337 | 351 | 361 | 366 | 366 | 351 | 340 | 376 | 364 | | 376 |
6 | R.F.A. Keurst ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 361 | 370 | 354 | 365 | 365 | 376 | 327 | 367 | | | 376 |
7 | Seino Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 376 | 373 | | | | | | | | | 376 |
8 | A Maat ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 325 | 332 | 350 | 373 | | | | | | | 373 |
9 | Richard Dommerholt | S.V. Tubantia - Rijssen | 352 | 372 | 362 | 351 | 367 | | | | | | 372 |
10 | Dini Poortman-Zandvoort | S.V. Tubantia - Rijssen | 327 | 357 | 339 | 349 | 345 | 368 | | | | | 368 |
11 | W Dannenberg | S.V. Tubantia - Rijssen | 351 | 366 | 351 | 351 | 356 | 271 | 337 | 347 | | | 366 |
12 | W. Nijkamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 362 | | | | | | | | | | 362 |
13 | G Jansen | S.V. Tubantia - Rijssen | 341 | 329 | 359 | 358 | 351 | 348 | | | | | 359 |
14 | Erwin Dommerholt | S.V. Tubantia - Rijssen | 355 | | | | | | | | | | 355 |
15 | Mark Voortman | S.V. Tubantia - Rijssen | 309 | 340 | 296 | 320 | 310 | 339 | 326 | 353 | 314 | 297 | 353 |
16 | Martin Optendrees | S.V. Tubantia - Rijssen | 338 | 350 | 309 | 308 | 334 | 333 | 332 | | | | 350 |
17 | W Jansman | S.V. Tubantia - Rijssen | 344 | 346 | 342 | 328 | 344 | 305 | | | | | 346 |
18 | H. Wanschers | S.V. Tubantia - Rijssen | 334 | 321 | | | | | | | | | 334 |
19 | Seino Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 334 | | | | | | | | | | 334 |
20 | J Dijkink | S.V. Tubantia - Rijssen | 326 | | | | | | | | | | 326 |
Kijkercompetitie Heren Veteranen
1 | J. Dommerholt | S.V. Tubantia - Rijssen | 389 | 394 | 391 | 384 | 382 | 385 | 379 | 386 | | | | | | 394 |
2 | G.J. Nijhuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 328 | 390 | 373 | 383 | 384 | 357 | 377 | 350 | 355 | | | | | 390 |
3 | Gerrit Vos | S.V. Tubantia - Rijssen | 374 | 368 | 370 | 384 | 381 | 373 | 347 | 386 | 367 | 378 | 377 | 365 | 382 | 386 |
4 | J. Willems | S.V. Tubantia - Rijssen | 291 | 365 | 382 | 377 | 381 | | | | | | | | | 382 |
5 | Hermannus Keurst ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 373 | 375 | 375 | 378 | 378 | 379 | 381 | | | | | | | 381 |
6 | Gerrit Bruin de | S.V. Tubantia - Rijssen | 377 | 379 | 371 | 374 | 379 | 372 | 375 | | | | | | | 379 |
7 | A Ligtenberg | S.V. Tubantia - Rijssen | 349 | 363 | 362 | 335 | 351 | 347 | 354 | 368 | 356 | 362 | | | | 368 |
Klein Kaliber Pistool 25m Heren A-Klasse
1 | J Nieuwenhuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 344 | 367 | 362 | 342 | 350 | 330 | 367 |
2 | Hans Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 365 | 363 | | | | | 365 |
3 | M Nijzink | S.V. Tubantia - Rijssen | 349 | | | | | | 349 |
4 | Dennis Zieleman | S.V. Tubantia - Rijssen | 321 | 275 | | | | | 321 |
5 | D Bakker | S.V. Tubantia - Rijssen | 294 | | | | | | 294 |
6 | G. Kunst | S.V. Tubantia - Rijssen | 271 | | | | | | 271 |
Klein Kaliber Karabijn 25m Heren A-Klasse
1 | M Peze Ten | S.V. Tubantia - Rijssen | 373 | 359 | 368 | 369 | | | | | | | | | | | | 373 |
2 | W Meenks | S.V. Tubantia - Rijssen | 356 | 357 | 363 | 364 | 358 | 344 | 358 | 362 | 343 | 357 | 353 | 368 | 355 | 356 | 361 | 368 |
3 | Wouter Lange de (WT) | S.V. Tubantia - Rijssen | 364 | 356 | 323 | | | | | | | | | | | | | 364 |
4 | Mark Voortman | S.V. Tubantia - Rijssen | 344 | 352 | 347 | 345 | 356 | 350 | 351 | 343 | 343 | 349 | 361 | | | | | 361 |
5 | Jeroen Brinks | S.V. Tubantia - Rijssen | 359 | 361 | 349 | | | | | | | | | | | | | 361 |
6 | JH Rohaan | S.V. Tubantia - Rijssen | 338 | 342 | 349 | 352 | 355 | 346 | 354 | | | | | | | | | 355 |
7 | M Nijzink | S.V. Tubantia - Rijssen | 348 | 348 | 337 | 346 | 338 | 336 | 330 | 349 | 338 | | | | | | | 349 |
8 | B. Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 343 | | | | | | | | | | | | | | | 343 |
9 | P Krejenzang | S.V. Tubantia - Rijssen | 341 | 341 | 341 | | | | | | | | | | | | | 341 |
10 | A.P. Kamphuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 334 | | | | | | | | | | | | | | | 334 |
11 | L Peze ten | S.V. Tubantia - Rijssen | 326 | 289 | | | | | | | | | | | | | | 326 |
12 | H Bolscher ten | S.V. Tubantia - Rijssen | 309 | 322 | 313 | | | | | | | | | | | | | 322 |
13 | Richard Dommerholt | S.V. Tubantia - Rijssen | 316 | | | | | | | | | | | | | | | 316 |
14 | J. Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 315 | | | | | | | | | | | | | | | 315 |
15 | Seino Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 312 | | | | | | | | | | | | | | | 312 |
16 | Antoine Dangremond | S.V. Tubantia - Rijssen | 303 | | | | | | | | | | | | | | | 303 |
17 | W Nijzink | S.V. Tubantia - Rijssen | 277 | 285 | | | | | | | | | | | | | | 285 |
Klein kaliber geweer 50 mtr liggend Heren A-Klasse
1 | R. Brouwer | S.V. Tubantia - Rijssen | 488 | 502 | 503 | 497 | 485 | 499 | 460 | 326 | 495 | 503 |
2 | Jan Brunnekreef | S.V. Tubantia - Rijssen | 276 | | | | | | | | | 276 |
Luchtgeweer opgelegd Junioren-C A-Klasse
1 | J Flim | S.V. Tubantia - Rijssen | 363 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 363 |
2 | D Willems | S.V. Tubantia - Rijssen | 255 | 300 | 296 | 340 | 326 | 332 | 321 | 342 | | | | | | | | | | | 342 |
3 | J Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 339 | 334 | 336 | 308 | | | | | | | | | | | | | | | 339 |
4 | J Mensing | S.V. Tubantia - Rijssen | 284 | 295 | 280 | 308 | 326 | 312 | 328 | 329 | 323 | 321 | 311 | 335 | | | | | | | 335 |
5 | L Flim | S.V. Tubantia - Rijssen | 292 | 278 | 303 | 315 | 334 | 335 | 310 | | | | | | | | | | | | 335 |
6 | J Meijer | S.V. Tubantia - Rijssen | 205 | 297 | 314 | 306 | 295 | 320 | | | | | | | | | | | | | 320 |
7 | J Haase | S.V. Tubantia - Rijssen | 297 | 288 | 279 | 231 | 263 | 280 | 266 | 258 | 255 | 267 | 290 | 245 | 294 | 319 | | | | | 319 |
8 | D Schellevis | S.V. Tubantia - Rijssen | 314 | 283 | 243 | 284 | 282 | 289 | 302 | 285 | 265 | 299 | 296 | 302 | 268 | 316 | 283 | 272 | 316 | | 316 |
9 | T Klomp | S.V. Tubantia - Rijssen | 271 | 102 | 297 | 273 | 283 | 289 | 289 | 274 | 270 | 255 | 271 | 271 | 308 | 314 | | | | | 314 |
10 | Thomas Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 213 | 280 | 300 | 269 | 272 | 297 | 297 | 314 | 314 | 289 | 252 | | | | | | | | 314 |
11 | Quenten Fuit | S.V. Tubantia - Rijssen | 161 | 275 | 261 | 277 | 268 | 311 | 265 | 263 | 264 | 242 | 287 | 297 | 251 | 264 | 262 | 283 | 241 | 285 | 311 |
12 | Thijmen Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 222 | 273 | 303 | 281 | 296 | 311 | 292 | 303 | | | | | | | | | | | 311 |
13 | A Zandvoort | S.V. Tubantia - Rijssen | 259 | 290 | 241 | 266 | 277 | 247 | 236 | 258 | 278 | 286 | | | | | | | | | 290 |
Luchtgeweer staand Junioren-A A-Klasse
1 | J Flim | S.V. Tubantia - Rijssen | 303 | 267 | 295 | 327 | 300 | 300 | 307 | 306 | | | 327 |
2 | D Willems | S.V. Tubantia - Rijssen | 319 | 311 | | | | | | | | | 319 |
3 | J Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 316 | 169 | | | | | | | | | 316 |
4 | S Ligtenberg | S.V. Tubantia - Rijssen | 288 | 288 | 272 | 299 | 290 | 274 | 283 | 281 | 287 | 282 | 299 |
5 | J Meijer | S.V. Tubantia - Rijssen | 137 | 275 | 150 | | | | | | | | 275 |
6 | Lars ter Keurst | S.V. Tubantia - Rijssen | 271 | | | | | | | | | | 271 |
7 | J Brinks | S.V. Tubantia - Rijssen | 238 | | | | | | | | | | 238 |
8 | B Schuurink | S.V. Tubantia - Rijssen | 120 | 185 | 237 | 215 | 208 | 204 | 181 | 207 | 214 | | 237 |
9 | L Flim | S.V. Tubantia - Rijssen | 194 | 217 | 193 | 176 | 190 | 181 | | | | | 217 |
10 | A Zandvoort | S.V. Tubantia - Rijssen | 137 | 177 | 169 | 111 | 124 | 81 | 113 | | | | 177 |
11 | R Zijlstra | S.V. Tubantia - Rijssen | 169 | | | | | | | | | | 169 |
12 | Thomas Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 155 | | | | | | | | | | 155 |
13 | J Haase | S.V. Tubantia - Rijssen | 113 | | | | | | | | | | 113 |
14 | D Schellevis | S.V. Tubantia - Rijssen | 112 | | | | | | | | | | 112 |
15 | T Klomp | S.V. Tubantia - Rijssen | 102 | 103 | | | | | | | | | 103 |
16 | J Mensing | S.V. Tubantia - Rijssen | 97 | | | | | | | | | | 97 |
Luchtpistool Junioren-C A-Klasse A-Klasse
1 | J Flim | S.V. Tubantia - Rijssen | 334 | 325 | 337 | 332 | 290 | 323 | | | | | | | | | | | | | | 337 |
2 | J Brinks | S.V. Tubantia - Rijssen | 286 | 312 | 297 | 299 | 316 | 309 | 315 | 323 | 318 | 315 | 321 | 306 | 305 | 299 | 303 | 280 | 311 | 315 | 303 | 323 |
3 | R Yuldashev | S.V. Tubantia - Rijssen | 311 | 303 | 307 | 301 | 319 | 307 | 303 | 300 | 318 | | | | | | | | | | | 319 |
4 | S Ligtenberg | S.V. Tubantia - Rijssen | 318 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 318 |
5 | R Zijlstra | S.V. Tubantia - Rijssen | 234 | 253 | 234 | 234 | 243 | 227 | 278 | 260 | 224 | 301 | | | | | | | | | | 301 |
6 | B Schuurink | S.V. Tubantia - Rijssen | 236 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 236 |
7 | J Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 233 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 233 |
8 | J Meijer | S.V. Tubantia - Rijssen | 134 | 181 | 211 | | | | | | | | | | | | | | | | | 211 |
9 | Thijmen Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 124 | 149 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 149 |
Klein Kaliber Karabijn 25m Heren B-Klasse
1 | HMM Lookamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 321 | 334 | 342 | 331 | 336 | 327 | 364 | | | | | | | | | 364 |
2 | J Spenkelink | S.V. Tubantia - Rijssen | 279 | 179 | 304 | 310 | 319 | 309 | 332 | 323 | 326 | 324 | 331 | 325 | 344 | 328 | 288 | 344 |
3 | S Lankamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 279 | 300 | 276 | 279 | 288 | 281 | 317 | 292 | 334 | 277 | 319 | 321 | 289 | 284 | | 334 |
4 | Wim Keurst ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 328 | | | | | | | | | | | | | | | 328 |
5 | D Bakker | S.V. Tubantia - Rijssen | 302 | 325 | 313 | | | | | | | | | | | | | 325 |
6 | Ard Keurst, ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 305 | 295 | | | | | | | | | | | | | | 305 |
7 | P Balk | S.V. Tubantia - Rijssen | 302 | 276 | 288 | | | | | | | | | | | | | 302 |
8 | Dennis Zieleman | S.V. Tubantia - Rijssen | 271 | 294 | 293 | | | | | | | | | | | | | 294 |
Luchtgeweer knielend Junioren
1 | J Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 314 | 334 | 323 | 328 | 336 | 330 | 333 | 336 |
2 | R Zijlstra | S.V. Tubantia - Rijssen | 270 | 285 | 286 | 311 | 210 | | | 311 |
3 | J Meijer | S.V. Tubantia - Rijssen | 204 | | | | | | | 204 |
Luchtgeweer liggend Junioren
1 | R Zijlstra | S.V. Tubantia - Rijssen | 301 | 276 | 248 | 301 | | | 301 |
2 | J Flim | S.V. Tubantia - Rijssen | 300 | | | | | | 300 |
3 | J Meijer | S.V. Tubantia - Rijssen | 267 | 221 | 247 | 224 | 292 | 275 | 292 |
4 | B Schuurink | S.V. Tubantia - Rijssen | 281 | | | | | | 281 |
5 | D Willems | S.V. Tubantia - Rijssen | 238 | 267 | | | | | 267 |
6 | D Schellevis | S.V. Tubantia - Rijssen | 173 | | | | | | 173 |
Luchtgeweer opgelegd Senioren Senioren
1 | Milco Harst van der | S.V. Tubantia - Rijssen | 363 | 375 | 369 | 368 | 360 | 351 | 352 | 381 | 378 | | | | | | | | 381 |
2 | Seino Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 356 | 189 | 261 | 358 | 269 | 363 | 360 | | | | | | | | | | 363 |
3 | Lisanne Dijkink | S.V. Tubantia - Rijssen | 209 | 318 | 309 | 310 | 331 | 319 | 325 | 337 | 331 | 321 | 307 | 328 | 350 | 358 | 343 | 336 | 358 |
4 | Jan Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 339 | 172 | 253 | 355 | 273 | 353 | | | | | | | | | | | 355 |
5 | A Harmsel ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 291 | 345 | | | | | | | | | | | | | | | 345 |